| № | Код | Наименование детали | Доп.инфо |
| 1 | нормаль 10А50 | Шайбы глухие из свинца С1. | Шайбы глухие из свинца С1. |
| 2 | нормаль 1190А56 | Шайбы из стали 20. | Шайбы из стали 20. |
| 3 | нормаль 11А50 | Шайбы глухие из цинка Ц11. | Шайбы глухие из цинка Ц11. |
| 4 | нормаль 13А50 | Шайбы глухие из кожи. | Шайбы глухие из кожи. |
| 5 | нормаль 1732С50 | Шайбы овальные под винты с потайной головкой угол 90* из стали 20. | Шайбы овальные под винты с потайной головкой угол 90* из стали 20. |
| 6 | нормаль 1733С50 | Шайбы овальные под винты с потайной головкой угол 90* из алюминиевого сплава Д16АТ. | Шайбы овальные под винты с потайной головкой угол 90* из алюминиевого сплава Д16АТ. |
| 7 | нормаль 1734С50 | Шайбы овальные под винты с потайной головкой угол 90* из стали 12Х18Н9Т. | Шайбы овальные под винты с потайной головкой угол 90* из стали 12Х18Н9Т. |
| 8 | нормаль 1735С50 | Шайбы овальные под винты с потайной головкой угол 120* из стали 20. | Шайбы овальные под винты с потайной головкой угол 120* из стали 20. |
| 9 | нормаль 1736С50 | Шайбы овальные под винты с потайной головкой угол 120* из алюминиевого сплава Д16АТ | Шайбы овальные под винты с потайной головкой угол 120* из алюминиевого сплава Д16АТ |
| 10 | нормаль 1737С50 | Шайбы овальные под винты с потайной головкой угол 120 стали 12Х18Н9Т | Шайбы овальные под винты с потайной головкой угол 120 стали 12Х18Н9Т |
| 11 | нормаль 2621С55 | Шайбы упругие контровочные, оксидированные из стали 50ХФА | Шайбы упругие контровочные, оксидированные из стали 50ХФА |
| 12 | нормаль 3398А | Шайбы для установки в герметичные колпачки из алюминиевого сплава Д16Т. | Шайбы для установки в герметичные колпачки из алюминиевого сплава Д16Т. |
| 13 | нормаль 3431А | Шайбы контровочные, с внутренними зубцами из стали 65Г, ограничены с заменой на ГОСТ 10462-63. | Шайбы контровочные, с внутренними зубцами из стали 65Г, ограничены с заменой на ГОСТ 10462-63. |
| 14 | нормаль 3432А | Шайбы контровочные, с внутренними зубцами из бронзы Бр.ОФ 6,5-0,15 ограничены с заменой на ГОСТ 10462-63. | Шайбы контровочные, с внутренними зубцами из бронзы Бр.ОФ 6,5-0,15 ограничены с заменой на ГОСТ 10462-63. |
| 15 | нормаль 8А50 | Шайбы глухие из латуни ЛС59-1 | Шайбы глухие из латуни ЛС59-1 |
| 16 | нормаль 986С50 | Шайбы контровочные, (для винтов с потайной головкой) из стали 65Г, ограничены с заменой на ГОСТ 10464-63. | Шайбы контровочные, (для винтов с потайной головкой) из стали 65Г, ограничены с заменой на ГОСТ 10464-63. |
| 17 | ОСТ 1 00551-72 | Шайбы электроизоляционные. Технические условия | Шайбы электроизоляционные. Технические условия |
| 18 | ОСТ 1 03566-71 - 1 03570-71 | Шайбы фибровые и паронитовые. | Шайбы фибровые и паронитовые. |
| 19 | ОСТ 1 10170-71 | Шайба замковая. | Шайба замковая. |
| 20 | ОСТ 1 10273-84 | Шайба. | Шайба. |
| 21 | ОСТ 1 10292-71 | Шайба уплотнительная. | Шайба уплотнительная. |
| 22 | ОСТ 1 10346-72 | Шайбы прижимные. | Шайбы прижимные. |
| 23 | ОСТ 1 10513-72 | Шайбы запорные. | Шайбы запорные. |
| 24 | ОСТ 1 10514-72 | Шайбы запорные. | Шайбы запорные. |
| 25 | ОСТ 1 10564-72 - 1 10568-72 | Шайбы электроизоляционные. | Шайбы электроизоляционные. |
| 26 | ОСТ 1 10670-76 | Шайбы из титанового сплава ОТ4. | Шайбы из титанового сплава ОТ4. |
| 27 | ОСТ 1 10764-72 | Шайба. | Шайба. |
| 28 | ОСТ 1 10923-73 | Шайба стопорная. | Шайба стопорная. |
| 29 | ОСТ 1 10987-73 | Шайба контровочная. | Шайба контровочная. |
| 30 | ОСТ 1 11162-73 | Шайбы. | Шайбы. |
| 31 | ОСТ 1 11171-73 | Шайба. | Шайба. |
| 32 | ОСТ 1 11311-73 | Шайба. | Шайба. |
| 33 | ОСТ 1 11316-73 | Шайба защитная. | Шайба защитная. |
| 34 | ОСТ 1 11494-74 | Шайбы радиусные из стали 20. | Шайбы радиусные из стали 20. |
| 35 | ОСТ 1 11495-74 | Шайбы радиусные из стали 12Х18Н10Т. | Шайбы радиусные из стали 12Х18Н10Т. |
| 36 | ОСТ 1 11496-74 | Шайбы радиусные из алюминиевого сплава Д16Т. | Шайбы радиусные из алюминиевого сплава Д16Т. |
| 37 | ОСТ 1 11497-74 | Шайбы радиусные из стали 20 (под конические болты). | Шайбы радиусные из стали 20 (под конические болты). |
| 38 | ОСТ 1 11498-74 | Шайбы радиусные из стали 12Х18Н10Т (под конические болты). | Шайбы радиусные из стали 12Х18Н10Т (под конические болты). |
| 39 | ОСТ 1 11499-74 | Шайбы радиусные из алюминиевого сплава Д16Т (под конические болты). | Шайбы радиусные из алюминиевого сплава Д16Т (под конические болты). |
| 40 | ОСТ 1 11500-74 | Шайбы из стали 20. | Шайбы из стали 20. |
| 41 | ОСТ 1 11501-74 | Шайбы из стали 12Х18Н10Т. | Шайбы из стали 12Х18Н10Т. |
| 42 | ОСТ 1 11502-74 | Шайбы из алюминиевого сплава Д16. | Шайбы из алюминиевого сплава Д16. |
| 43 | ОСТ 1 11503-74 | Шайбы глухие из стали 20. | Шайбы глухие из стали 20. |
| 44 | ОСТ 1 11504-74 | Шайбы глухие из стали 30ХГСА. | Шайбы глухие из стали 30ХГСА. |
| 45 | ОСТ 1 11505-74 | Шайбы глухие из меди М3М. | Шайбы глухие из меди М3М. |
| 46 | ОСТ 1 11506-74 | Шайбы глухие из алюминиевого сплава АМцМ. | Шайбы глухие из алюминиевого сплава АМцМ. |
| 47 | ОСТ 1 11507-74 | Шайбы глухие из фибры КГФ. | Шайбы глухие из фибры КГФ. |
| 48 | ОСТ 1 11508-74 | Шайбы глухие из стали 12Х18Н10Т. | Шайбы глухие из стали 12Х18Н10Т. |
| 49 | ОСТ 1 11509-74 | Шайбы сферические из стали 30ХГСА. | Шайбы сферические из стали 30ХГСА. |
| 50 | ОСТ 1 11510-74 | Шайбы сферические из жаропрочной стали 10Х11Н23ТЗМР. | Шайбы сферические из жаропрочной стали 10Х11Н23ТЗМР. |
| 51 | ОСТ 1 11511-74 | Шайбы конические из стали 30ХГСА. | Шайбы конические из стали 30ХГСА. |
| 52 | ОСТ 1 11512-74 | Шайбы конические. | Шайбы конические. |
| 53 | ОСТ 1 11513-74 | Шайбы стопорные с наружной лапкой из стали 20. | Шайбы стопорные с наружной лапкой из стали 20. |
| 54 | ОСТ 1 11514-74 | Шайбы стопорные с наружной лапкой из стали 12Х17Г9АН4.. | Шайбы стопорные с наружной лапкой из стали 12Х17Г9АН4.. |
| 55 | ОСТ 1 11515-74 | Шайбы стопорные с внутренней лапкой из стали 20. | Шайбы стопорные с внутренней лапкой из стали 20. |
| 56 | ОСТ 1 11516-74 | Шайбы стопорные с внутренней лапкой из стали 12Х17Г9АН4. | Шайбы стопорные с внутренней лапкой из стали 12Х17Г9АН4. |
| 57 | ОСТ 1 11517-74 | Шайбы стопорные многолапчатые с внутренней лапкой из стали 20. | Шайбы стопорные многолапчатые с внутренней лапкой из стали 20. |
| 58 | ОСТ 1 11518-74 | Шайбы стопорные многолапчатые с внутренней лапкой из стали 12Х17Г9АН4.. | Шайбы стопорные многолапчатые с внутренней лапкой из стали 12Х17Г9АН4.. |
| 59 | ОСТ 1 11519-74 | Шайбы стопорные многолапчатые из стали 20. | Шайбы стопорные многолапчатые из стали 20. |
| 60 | ОСТ 1 11520-74 | Шайбы стопорные многолапчатые из стали 12Х17Г9АН4.. | Шайбы стопорные многолапчатые из стали 12Х17Г9АН4.. |
| 61 | ОСТ 1 11532-74 | Шайбы пружинные из стали 65Г. | Шайбы пружинные из стали 65Г. |
| 62 | ОСТ 1 11533-74 | Шайбы пружинные из бронзы Бр. КМц3-1. | Шайбы пружинные из бронзы Бр. КМц3-1. |
| 63 | ОСТ 1 11558-74 | Шайба контровочная. | Шайба контровочная. |
| 64 | ОСТ 1 11670-80 | Шайба. | Шайба. |
| 65 | ОСТ 1 11719-90 | Шайба. | Шайба. |
| 66 | ОСТ 1 11749-74 | Шайбы. | Шайбы. |
| 67 | ОСТ 1 11752-74 | Шайбы. | Шайбы. |
| 68 | ОСТ 1 11753-74 | Шайбы резиновые. | Шайбы резиновые. |
| 69 | ОСТ 1 11764-76 | Шайбы сферические из стали 30ХГСА. | Шайбы сферические из стали 30ХГСА. |
| 70 | ОСТ 1 11782-75 | Шайбы обжимные из стали 20. | Шайбы обжимные из стали 20. |
| 71 | ОСТ 1 11783-75 | Шайбы обжимные из стали 20Х13Н4Г9-М. | Шайбы обжимные из стали 20Х13Н4Г9-М. |
| 72 | ОСТ 1 11823-74 | Шайбы со сферической поверхностью из стали 30ХГСА. | Шайбы со сферической поверхностью из стали 30ХГСА. |
| 73 | ОСТ 1 11824-74 | Шайбы со сферической поверхностью из жаропрочной стали 10Х11Н23ТЗМР. | Шайбы со сферической поверхностью из жаропрочной стали 10Х11Н23ТЗМР. |
| 74 | ОСТ 1 11825-74 | Шайбы со сферической поверхностью из титанового сплава. | Шайбы со сферической поверхностью из титанового сплава. |
| 75 | ОСТ 1 11865-74 | Шайбы. | Шайбы. |
| 76 | ОСТ 1 11866-74 | Шайбы. | Шайбы. |
| 77 | ОСТ 1 11930-76 | Шайбы из стали 30ХГСА (для соединений с тарированной затяжкой). Конструкция и размеры. | Шайбы из стали 30ХГСА (для соединений с тарированной затяжкой). Конструкция и размеры. |
| 78 | ОСТ 1 12016-75 | Шайбы. | Шайбы. |
| 79 | ОСТ 1 12039-75 | Шайба обжимная. | Шайба обжимная. |
| 80 | ОСТ 1 12235-76 | Шайба. | Шайба. |
| 81 | ОСТ 1 12239-76 | Шайба. | Шайба. |
| 82 | ОСТ 1 12294-75 | Шайбы опорные. | Шайбы опорные. |
| 83 | ОСТ 1 12298-75 | Шайбы. | Шайбы. |
| 84 | ОСТ 1 12375-76 | Шайба. | Шайба. |
| 85 | ОСТ 1 12391-77 | Шайбы стопорные с носком и усиленным лепестком из стали 12Х18Н10Т. | Шайбы стопорные с носком и усиленным лепестком из стали 12Х18Н10Т. |
| 86 | ОСТ 1 12392-77 | Шайбы стопорные с носком и усиленным лепестком из жаропрочной стали ХН78Т. | Шайбы стопорные с носком и усиленным лепестком из жаропрочной стали ХН78Т. |
| 87 | ОСТ 1 12393-77 | Шайбы стопорные с носком и усиленным лепестком из стали 12Х18Н10Т. | Шайбы стопорные с носком и усиленным лепестком из стали 12Х18Н10Т. |
| 88 | ОСТ 1 12394-77 | Шайбы стопорные с носком и усиленным лепестком из жаропрочной стали ХН78Т. | Шайбы стопорные с носком и усиленным лепестком из жаропрочной стали ХН78Т. |
| 89 | ОСТ 1 12395-77 | Шайбы стопорные с лапкой и усиленным лепестком из стали 12Х18Н10Т. | Шайбы стопорные с лапкой и усиленным лепестком из стали 12Х18Н10Т. |
| 90 | ОСТ 1 12396-77 | Шайбы стопорные с лапкой и усиленным лепестком из жаропрочной стали ХН78Т. | Шайбы стопорные с лапкой и усиленным лепестком из жаропрочной стали ХН78Т. |
| 91 | ОСТ 1 12397-77 | Шайбы стопорные двойные с усиленными лепестками из стали 12Х18Н10Т. | Шайбы стопорные двойные с усиленными лепестками из стали 12Х18Н10Т. |
| 92 | ОСТ 1 12398-77 | Шайбы стопорные двойные с усиленными лепестками из жаропрочной стали ХН78Т. | Шайбы стопорные двойные с усиленными лепестками из жаропрочной стали ХН78Т. |
| 93 | ОСТ 1 12399-77 | Шайбы стопорные двойные с облегченными усиленными лепестками из стали 12Х18Н10Т. | Шайбы стопорные двойные с облегченными усиленными лепестками из стали 12Х18Н10Т. |
| 94 | ОСТ 1 12400-77 | Шайбы стопорные двойные с облегченными усиленными лепестками из жаропрочной стали ХН78Т. | Шайбы стопорные двойные с облегченными усиленными лепестками из жаропрочной стали ХН78Т. |
| 95 | ОСТ 1 12588-76 | Шайба замковая. | Шайба замковая. |
| 96 | ОСТ 1 12589-76 | Шайба упорная. | Шайба упорная. |
| 97 | ОСТ 1 12652-76 | Шайба фиксирующая. | Шайба фиксирующая. |
| 98 | ОСТ 1 12701-77 | Шайба. | Шайба. |
| 99 | ОСТ 1 12702-77 | Шайба. | Шайба. |
| 100 | ОСТ 1 12714-77 | Шайба. | Шайба. |
| 101 | ОСТ 1 12773-77 | Шайба. | Шайба. |
| 102 | ОСТ 1 12804-77 | Шайбы. | Шайбы. |
| 103 | ОСТ 1 12867-77 | Шайбы. | Шайбы. |
| 104 | ОСТ 1 13053-78 | Шайбы. | Шайбы. |
| 105 | ОСТ 1 13313-78 | Шайбы регулировочные. | Шайбы регулировочные. |
| 106 | ОСТ 1 13317-78 | Шайбы опорные. | Шайбы опорные. |
| 107 | ОСТ 1 13348-78 | Шайба. Конструкция и размеры. | Шайба. Конструкция и размеры. |
| 108 | ОСТ 1 13428-78 | Шайба. | Шайба. |
| 109 | ОСТ 1 13559-79 | Шайба. | Шайба. |
| 110 | ОСТ 1 13726-80 | Шайба. | Шайба. |
| 111 | ОСТ 1 13785-80 | Шайба. | Шайба. |
| 112 | ОСТ 1 14088-81 - 1 14090-81 | Шайбы защитные. | Шайбы защитные. |
| 113 | ОСТ 1 14232-82 | Шайба. | Шайба. |
| 114 | ОСТ 1 14282-82 | Шайба. | Шайба. |
| 115 | ОСТ 1 14310-83 | Шайба распорная. | Шайба распорная. |
| 116 | ОСТ 1 14333-84 | Шайба. | Шайба. |
| 117 | ОСТ 1 14335-84 | Шайбы. | Шайбы. |
| 118 | ОСТ 1 14342-84 | Шайба пружинная. | Шайба пружинная. |
| 119 | ОСТ 1 14368-85 | Шайбы. | Шайбы. |
| 120 | ОСТ 1 14448-86 | Шайба. | Шайба. |
| 121 | ОСТ 1 14460-87 - 1 14461-87 | Шайбы регулировочные. | Шайбы регулировочные. |
| 122 | ОСТ 1 14708-90 | Шайба. | Шайба. |
| 123 | ОСТ 1 34500-77 | Шайбы из титанового сплава ВТ16 (для соединений с тарированной затяжкой). | Шайбы из титанового сплава ВТ16 (для соединений с тарированной затяжкой). |
| 124 | ОСТ 1 34501-77 | Шайбы из титанового сплава ОТ4 (для композиционных материалов). | Шайбы из титанового сплава ОТ4 (для композиционных материалов). |
| 125 | ОСТ 1 34502-79 | Шайбы с наружными зубьями для металлизации конструкций из стали 65Г. | Шайбы с наружными зубьями для металлизации конструкций из стали 65Г. |
| 126 | ОСТ 1 34503-86 | Шайбы из титанового сплава ВТ16 для композиционных материалов. | Шайбы из титанового сплава ВТ16 для композиционных материалов. |
| 127 | ОСТ 1 34505-80 | Шайбы из стали 20. | Шайбы из стали 20. |
| 128 | ОСТ 1 34506-80 | Шайбы из стали 30ХГСА (без термической обработки). | Шайбы из стали 30ХГСА (без термической обработки). |
| 129 | ОСТ 1 34507-80 | Шайбы из стали 30ХГСА (термически обработанные). | Шайбы из стали 30ХГСА (термически обработанные). |
| 130 | ОСТ 1 34508-80 | Шайбы из стали 12Х18Н10Т. | Шайбы из стали 12Х18Н10Т. |
| 131 | ОСТ 1 34509-80 | Шайбы из алюминиевого сплава Д16АТ. | Шайбы из алюминиевого сплава Д16АТ. |
| 132 | ОСТ 1 34510-80 | Шайбы из алюминиевого сплава АМцМ. | Шайбы из алюминиевого сплава АМцМ. |
| 133 | ОСТ 1 34511-80 | Шайбы из меди М3М. | Шайбы из меди М3М. |
| 134 | ОСТ 1 34512-80 | Шайбы из полутвердой латуни Л63. | Шайбы из полутвердой латуни Л63. |
| 135 | ОСТ 1 34513-80 | Шайбы из полутвердой антимагнитной латуни Л63. | Шайбы из полутвердой антимагнитной латуни Л63. |
| 136 | ОСТ 1 34514-80 | Шайбы для двухушковых гаек из стали 12Х18Н10Т-М. | Шайбы для двухушковых гаек из стали 12Х18Н10Т-М. |
| 137 | ОСТ 1 34515-80 | Шайбы для двухушковых гаек из алюминиевого сплава Д16АТ. и размеры | Шайбы для двухушковых гаек из алюминиевого сплава Д16АТ. и размеры |
| 138 | ОСТ 1 34516-80 | Шайбы для одноушковых гаек из стали 12Х18Н10Т-М. | Шайбы для одноушковых гаек из стали 12Х18Н10Т-М. |
| 139 | ОСТ 1 34517-80 | Шайбы для одноушковых гаек из алюминиевого сплава Д16АТ. | Шайбы для одноушковых гаек из алюминиевого сплава Д16АТ. |
| 140 | ОСТ 1 34518-80 | Шайбы для угловых гаек из стали 12Х18Н10Т-М. | Шайбы для угловых гаек из стали 12Х18Н10Т-М. |
| 141 | ОСТ 1 34519-80 | Шайбы для угловых гаек из алюминиевого сплава Д16АТ. | Шайбы для угловых гаек из алюминиевого сплава Д16АТ. |
| 142 | ОСТ 1 34520-80 | Шайбы упорные из стали 65Г. | Шайбы упорные из стали 65Г. |
| 143 | ОСТ 1 34521-80 | Шайбы упорные из бронзы БрКМц3-1. | Шайбы упорные из бронзы БрКМц3-1. |
| 144 | ОСТ 1 34522-80 | Шайбы стопорные односторонние с носком из стали 20. | Шайбы стопорные односторонние с носком из стали 20. |
| 145 | ОСТ 1 34523-80 | Шайбы стопорные односторонние с носком из стали 12Х18Н10Т-М. | Шайбы стопорные односторонние с носком из стали 12Х18Н10Т-М. |
| 146 | ОСТ 1 34524-80 | Шайбы стопорные двухсторонние с носком из стали 20. | Шайбы стопорные двухсторонние с носком из стали 20. |
| 147 | ОСТ 1 34525-80 | Шайбы стопорные двухсторонние с носком из стали 12Х18Н10Т-М. | Шайбы стопорные двухсторонние с носком из стали 12Х18Н10Т-М. |
| 148 | ОСТ 1 34526-80 | Шайбы стопорные двухсторонние с лапкой из стали 20. | Шайбы стопорные двухсторонние с лапкой из стали 20. |
| 149 | ОСТ 1 34527-80 | Шайбы стопорные двухсторонние с лапкой из стали 12Х18Н10Т-М. | Шайбы стопорные двухсторонние с лапкой из стали 12Х18Н10Т-М. |
| 150 | ОСТ 1 34528-80 | Шайбы стопорные двойные из стали 20. | Шайбы стопорные двойные из стали 20. |
| 151 | ОСТ 1 34529-80 | Шайбы стопорные двойные из стали 12Х18Н10Т-М. | Шайбы стопорные двойные из стали 12Х18Н10Т-М. |
| 152 | ОСТ 1 34530-80 | Шайбы. Технические условия | Шайбы. Технические условия |
| 153 | ОСТ 1 34531-88 | Шайбы стопорные двойные с поперечными лепестками из стали 20. | Шайбы стопорные двойные с поперечными лепестками из стали 20. |
| 154 | ОСТ 1 34532-88 | Шайбы стопорные двойные с поперечными лепестками из стали 12Х18Н10Т-М. | Шайбы стопорные двойные с поперечными лепестками из стали 12Х18Н10Т-М. |
| 155 | ОСТ 1 34533-89 | Шайбы из титанового сплава ВТ14 . | Шайбы из титанового сплава ВТ14 . |
| 156 | ОСТ 1 34566-80 | Шайбы электроизоляционные. | Шайбы электроизоляционные. |
| 157 | ОСТ 1 38024-84 | Шайбы из алюминиевого сплава Д16Т | Шайбы из алюминиевого сплава Д16Т |

